杭州日月電器股份有限公司成立于2000年8月,位于杭州市富陽區鹿山街道日月大道2號,企業具有年產電連接器2.49億只、開關1億只、線束500萬件的生產能力。下屬各子分公司生產規模和生產能力為:杭州日月電子有限公司具有年產快門(ICR)5000萬件、反光板1800萬件、快門600萬件;杭州科寶電子有限公司具有年產電位器3億、開關2億、馬達1000萬臺;杭州科明電子有限公司電位器3.5億只、開關2.5億只、繼電器1000萬只;杭州日月電子信息研究所有限公司具有年產電子元器件50萬、微波器件50萬通信器材50萬;杭州日月光電技術有限公司具有年產VCM音圈馬達5000萬件;杭州精晟新能源科技有限公司具有年產新能源汽車熔斷器200萬件的生產能力。根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》相關要求,現將我公司固體廢物污染環境防治信息公告如下:
一、固體廢物貯存設施信息
杭州日月電器股份有限公司:
序號 | 類型 | 數量 | 面積(m2) |
1 | 一般固廢貯存設施 | 3 | 700 |
2 | 危險廢物貯存設施 | 1 | 40 |
杭州日月電子有限公司:
序號 | 類型 | 數量 | 面積(m2) |
1 | 一般固廢貯存設施 | 1 | 500 |
2 | 危險廢物貯存設施 | 1 | 18 |
杭州科寶電子有限公司:
序號 | 類型 | 數量 | 面積(m2) |
1 | 一般固廢貯存設施 | 1 | 40 |
2 | 危險廢物貯存設施 | 2 | 66 |
杭州科明電子有限公司:
序號 | 類型 | 數量 | 面積(m2) |
1 | 一般固廢貯存設施 | 6 | 150 |
2 | 危險廢物貯存設施 | 1 | 18 |
杭州日月光電技術有限公司:
序號 | 類型 | 數量 | 面積(m2) |
1 | 一般固廢貯存設施 | 2 | 50 |
2 | 危險廢物貯存設施 | 1 | 20 |
杭州日月電子信息研究所有限公司:
序號 | 類型 | 數量 | 面積(m2) |
1 | 一般固廢貯存設施 | 1 | 30 |
2 | 危險廢物貯存設施 | 1 | 30 |
杭州精晟新能源科技有限公司:
序號 | 類型 | 數量 | 面積(m2) |
1 | 危險廢物貯存設施 | 1 | 30 |
二、固體廢物產生轉移情況
2021年度我公司生活垃圾交環衛部門(杭州富陽志紅保潔有限公司)清運處理約__180___噸。
2021年度我公司及下屬子分公司一般工業固體廢物產生轉移情況:
杭州日月電器股份有限公司:
廢物名稱 | 廢物類別 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 去向 |
可再生類廢物 塑料回料 | SW17 | 8.25 | 8.25 | 東莞市誠潤發貿易有限公司 |
可再生類廢物 金屬角料 | SW17 | 19.93 | 19.93 | 昆山維景誠科技有限公司 |
可再生類廢物 廢電極絲 | SW17 | 3.34 | 3.34 | 寧波博德高科股份有限公司 |
可再生類廢物 銅角料 | SW17 | 52.09 | 52.09 | 紹興金超電子材料有限公司 |
可再生類廢物 鈹青銅角料 | SW17 | 13.15 | 13.15 | 蘇州市富耐佳科技有限公司 |
可再生類廢物 廢塑料 | SW17 | 7.93 | 7.93 | 戴?;?/span> |
可再生類廢物 廢塑料 | SW17 | 9.55 | 9.55 | 葉碧華 |
可再生類廢物 木托盤 | SW99 | 7.00 | 7.00 | 步橋收購部 |
可再生類廢物 廢紙 | SW99 | 1.00 | 1.00 | 杭州富陽劉國印紙制制品經營部 |
可再生類廢物 廢舊設備 | SW17 | 3.00 | 3.00 | 步橋收購部 |
杭州日月電子有限公司
廢物名稱 | 廢物類別 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 去向 |
可再生類包裝塑料包裝袋 | SW99 | 11.30 | 0 | 未處理 |
杭州科寶電子有限公司
廢物名稱 | 廢物類別 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 去向 |
可再生類包裝物廢紙箱 | SW99 | 70.84 | 70.84 | 杭州富陽劉國印紙制品經營部 |
可再生類包裝物廢塑料 | SW99 | 3.09 | 3.09 | 杭州富陽劉國印紙制品經營部 |
杭州科明電子有限公司
廢物名稱 | 廢物類別 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 去向 |
可再生類廢物 塑料回料 | SW99 | 52.25 | 52.25 | 寧波德榮新材料有限公司 |
可再生類廢物 塑料回料 | SW99 | 7.09 | 7.09 | 杭州正邦精密機械有限公司 |
可再生類廢物 塑料回料 | SW99 | 0.58 | 0.58 | 蘇州英賽特貿易有限公司 |
可再生類廢物 廢鐵 | SW17 | 0.94 | 0.94 | 上海泰權物資有限公司 |
可再生類廢物 廢銅腳料 | SW17 | 46.04 | 46.04 | 上海泰權物資有限公司 |
可再生類廢物 不良品 | SW99 | 4.28 | 4.28 | 上海泰權物資有限公司 |
杭州日月電子信息研究所有限公司
廢物名稱 | 廢物類別 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 去向 |
可再生類廢物 廢紙板 | SW99 | 11.94 | 11.94 | 杭州富陽劉國印紙制品經營部 |
可再生類廢物 金屬料 | SW17 | 0.05 | 0.05 | 杭州富陽劉國印紙制品經營部 |
杭州日月光電技術有限公司:
廢物名稱 | 廢物類別 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 去向 |
廢棄彈片邊角料 | 金屬類固廢物 | 0.05 | 0 | 未處理 |
來料包裝用品 | 非金屬類固廢物 | 0.1 | 0.1 | 自行回收利用 |
2021年度我公司及下屬子分公司危險廢物產生轉移情況:
杭州日月電器股份有限公司:
廢物名稱 | 廢物代碼 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 去向 |
廢活性炭 | 900-039-49 | 1.20563 | 1.1 | 杭州立佳環境服務有限公司 |
1.20563 | 浙江奔樂環保技術有限公司 | |||
含油木屑 | 900-041-49 | 0.20574 | 0.033 | 杭州立佳環境服務有限公司 |
0.20574 | 浙江奔樂環保技術有限公司 | |||
廢樹脂 | 900-016-13 | 0.06019 | 0.207 | 杭州立佳環境服務有限公司 |
0.06019 | 浙江奔樂環保技術有限公司 | |||
廢過濾棉、濾芯 | 900-041-49 | 0.26023 | 0.26023 | 浙江奔樂環保技術有限公司 |
危險廢物的包裝物 | 900-041-49 | 1.27843 | 3.731 | 杭州立佳環境服務有限公司 |
3.18865 | 浙江奔樂環保技術有限公司 | |||
廢乳化液 | 900-006-09 | 0.17946 | 0.3 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 0.15558 | 0.42 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 |
廢有機溶劑 | 900-402-06 | 0.3949 | 0.4 | 杭州新德環??萍加邢薰?/span> |
廢硒鼓墨盒 | 900-041-49 | 0 | 0.067 | 杭州立佳環境服務有限公司 |
杭州日月電子有限公司:
廢物名稱 | 廢物代碼 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 去向 |
廢活性炭 | 900-039-49 | 0.15077 | 0.15077 | 浙江奔樂環保技術有限公司 |
危險廢物的包裝物 | 900-041-49 | 0.04931 | 0.04028 | 浙江奔樂環保技術有限公司 |
杭州日月多寶電器有限公司:(2022年已停產)
廢物名稱 | 廢物代碼 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 去向 |
危險廢物的包裝物 | 900-041-49 | 0.07077 | 0.0599 | 浙江奔樂環保技術有限公司 |
廢乳化液 | 900-006-09 | 0 | 1.2 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 0 | 0.185 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 |
杭州日月光電技術有限公司:
廢物名稱 | 廢物代碼 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 去向 |
廢活性炭 | 900-039-49 | 0.42531 | 0.42531 | 浙江奔樂環保技術有限公司 |
危險廢物的包裝物 | 900-041-49 | 0.04823 | 0.04823 | 浙江奔樂環保技術有限公司 |
廢膠水針筒罐 | 900-041-49 | 0.0173 | 0.0173 | 浙江奔樂環保技術有限公司 |
廢有機溶劑 | 900-402-06 | 0.00431 | 0 | 浙江奔樂環保技術有限公司(合同) |
杭州精晟新能源科技有限公司:
廢物名稱 | 廢物代碼 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 去向 |
廢過濾棉、濾芯 | 900-041-49 | 0.00061 | 0 | 浙江奔樂環保技術有限公司(合同) |
杭州科寶電子有限公司:
廢物名稱 | 廢物代碼 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 去向 |
廢活性炭 | 900-039-49 | 1.39896 | 1.39896 | 浙江奔樂環保技術有限公司 |
危險廢物的包裝物 | 900-041-49 | 1.5938 | 2.60048 | 浙江奔樂環保技術有限公司 |
1.324 | 杭州立佳環境服務有限公司 | |||
廢膠水針筒罐 | 900-041-49 | 1.77901 | 1.47591 | 浙江奔樂環保技術有限公司 |
0.296 | 杭州立佳環境服務有限公司 | |||
廢乳化液 | 900-006-09 | 0 | 2.7 | 杭州大地海洋環保股份有限公司 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 0.94643 | 0 | 杭州大地海洋環保股份有限公司(合同) |
廢有機溶劑 | 900-402-06 | 3.66224 | 5.0894 | 建德建業資源再生技術有限公司 |
杭州科明電子有限公司:
廢物名稱 | 廢物代碼 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 去向 |
廢活性炭 | 900-039-49 | 0.94969 | 0.94969 | 浙江奔樂環保技術有限公司 |
廢過濾棉、濾芯 | 900-041-49 | 0.04141 | 0.02931 | 浙江奔樂環保技術有限公司 |
危險廢物的包裝物 | 900-041-49 | 0.16019 | 0.14113 | 浙江奔樂環保技術有限公司 |
廢膠水針筒罐 | 900-041-49 | 0.30764 | 0.37064 | 浙江奔樂環保技術有限公司 |
廢有機溶劑 | 900-402-06 | 0.62757 | 0 | 浙江奔樂環保技術有限公司(合同) |
杭州日月電子信息研究所有限公司:
廢物名稱 | 廢物代碼 | 產生量(噸) | 轉移量(噸) | 去向 |
廢過濾棉、濾芯 | 900-041-49 | 0.01798 | 0 | 浙江奔樂環保技術有限公司(合同) |
危險廢物的包裝物 | 900-041-49 | 0.00453 | 0 | 浙江奔樂環保技術有限公司(合同) |
2021年度危險廢物均為省內轉移,目前無自行處理設施,全部交由有資質單位處理。
2022年7月18日